die technik

| LF20/16             Löschgruppenfahrzeug


Das Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 ist unser Erstfahrzeug. Es dient hauptsächlich der Brandbekämpfung, aber auch eine technische Hilfeleistung ist im größeren Umfang möglich.

 

|FAKTEN|

 

BAUJAHR | 2007

FAHRGESTELL | Mercedes Benz Atego

AUFBAUER |  Schlingmann

BESATZUNG |  1:8

PUMPE | 2000 l/min

TANK | 2400 l

| LF20 KAT-S       Löschgruppenfahrzeug

 

Das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KAT-S ist momentan unser neuestes Fahrzeug. Die Löschgruppenfahrzeuge Katastrophenschutz (LF-KatS) sind mit einem Aufbau für die Brandbekämpfung im Zivilschutzfall ausgestattet. Mit einem Löschmittelbehälter mit 1.000 Liter Inhalt und der Geländefähigkeit sind die Fahrzeuge auch besonders zur Waldbrandbekämpfung geeignet.

 

|FAKTEN|

 

BAUJAHR | 2020

FAHRGESTELL | Mercedes

AUFBAUER |  Rosenbauer

BESATZUNG | 1:8

PUMPE | 2000 l/min

TANK | 1000 l

| MTF     Mannschaftstransporter

 

Das MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) dient der Zuführung von Personal zur Einsatzstelle. Es wird darüber hinaus für Erkundungen oder kleine Transporte eingesetzt.

 

|FAKTEN|

 

BAUJAHR | 2009

FAHRGESTELL | Volkswagen

AUFBAUER | Pütting

BESATZUNG | 1:8


| Unsere Ehemaligen

  • 1995 - 2020 | Löschfahrzeug | LF 8/6 (LF10) | Magirus/Magirus
  • 1987 - 2009 | Rüstwagen | RW1 | MB/Wackenhut
  • 1986 - 2008 | Löschfahrzeug | LF16-TS | MB/?
  • 1967 - 1995 | Tanklöschfahrzeug | TLF16 (o.Bild)
  • 1967 - 1995 | Löschfahrzeug | LF16-TS
  • 1966 - 1992 | Löschfahrzeug | LF16 (o.Bild)
  • 1965 - 1974 | Löschfahrzeug | LF8-TS (o.Bild)
  • 1959 - 1965 | Mannschaftswagen | MTF (o.Bild)
  • 1938 - 1965 | Tanklöschfahrzeug | TLF15 (o.Bild)
  • 1938 - 1965 | Löschfahrzeug | LF25 (o.Bild)
  • 1938 - 1945 | Löschfahrzeug | LF8 (o.Bild)
  • 1938 - 1965 | Anhängeleiter
  • 1938 - 1945 | Gerätekarren (o.Bild)

Wenn ihr noch Bilderschätze von uns habt, freuen wir uns. Einfach per Mail oder Kontaktformular bei uns melden!